Редукторы цилиндрические горизонтальные двухступенчатые типа РМ-250, РМ-350, РМ-400, РМ-500, РМ-650, РМ-750, РМ-850, РМ-1000

Артикул: 22ea97ce3eae Категория:

Описание

Технические характеристики:

Частота вращения входного вала об/мин. РБmax PTmax PMmax РБmax РТmax РМmax РБmax РТmax РМmax РБmax РТmax РМmax
РМ-250 РМ-350 РМ-400 РМ-500
600 3,1 24 19,1 3,8 24 18 3,3 27 24,9 4,3 23,5 21,3
750 2,9 22 17,6 3,5 22,5 17 3 25,5 23,6 4 22 19,6
1000 2,6 20,5 16 3,1 20 16 2,7 22,5 21,65 3,5 19,5 17,7
1250 2,4 19 15 2,9 18,5 14 2,5 22 20,25 3,2 18 16,4
1500 2,4 18,5 14,2 2,9 17,5 14 2,3 21 20,1 3 17 16,45
РМ-650 РМ-750 РМ-850 РМ-1000
600 4,5 114 113 6,7 105 113 14 150 163,2 13 176 199
750 4,3 110 106,3 6,3 97,5 105 13 137 152,2 12 164 184,3
1000 3,8 96 97,6 5,5 88,5 96 11,5 124 137,8 10,5 150 168,2
1250 3,4 90,5 91 5 81,5 90 10,5 119 127,8 10 134 157
1500 3,1 86,5 89 4,6 79 89 9,9 111 124,4 9,1 128 154

 

Габаритные и присоединительные размеры:

тип редуктора Aw Aw2 L L1 L2 I I1 I2 I3 I4
РМ-250 250 150 540 200 239 320 235 45 50 189
РМ-350 350 200 710 260 269 415 310 45 60 238
РМ-400 400 250 816 270 326 440 370 80 75 288
РМ-500 500 300 986 330 330 620 480 110 87 338
тип редуктора I5 B B1 B2 H H1 h d масса, кг
РМ-250 249 230 190 230 312 160 22 17 85
РМ-350 280 270 250 290 400 200 23 17 145
РМ-400 367 300 270 310 490 250 25 17 210
РМ-500 420 350 310 350 592 300 25 17 390

 

Тип редуктора Aw Aw2 L I1 L2 I I1 I2 I3 I4 I5
РМ-650 650 400 1278 430 430 830 490 215 155 445 460
РМ-750 750 450 1448 450 475 1025 620 275 230 491 525
РМ-850 850 500 1632 510 550 1100 610 300 205 546 530
РМ-1000 1000 600 1896 550 696 1350 870 350 250 639 645
тип редуктора B B1 B2 B3 H H1 H2 h d масса, кг
РМ-650 470 410 470 318 697 320 95 35 25 878
РМ-750 510 450 510 356 743 320 130 35 25 1030
РМ-850 580 520 580 408 875 400 105 35 35 1230
РМ-1000 660 590 660 1172 965 400 200 40 32 2122