Описание
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
– максимальная грузоподъемность на крюке | 100 / 45 / 35 / 15 т |
– максимальная скорость перемещения крюка | 15 / 35 / 44 / 86 м/мин |
– время перемещения стрелы по горизонтали | 50 м/мин |
– скорость вращения | об/мин 1,45 |
– максимальный уклон | 8% |
– минимальный/максимальный рабочий радиус | 10 / 44 м |
– максимальная высота под крюком | 37 м |
– максимальное опускание крюка ниже уровня земли | 15 м |
– радиус поворота надземных конструкций | 7 м |
– радиус поворота крана | 13,00 м |
– максимальная скорость перемещения | 1,9 — 4,7 км/ч |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
– максимальный момент нагрузки | T/M 1.800 |
– дизельный двигатель | кВт / об/мин 805 / 1500 |
– стандартная длина стрелы | 43,50 м |
– количество линий | 2 Х 1 |
– ось поворота стрелы над землей | 16 м |
– уровень расположения глаз водителя | 19,5 м |
– кронштейн | 13 х 11,5 м |
– максимальная нагрузка на прокладки кронштейна | 187 т |
– общий вес крана | 290 т |